


| 標準號 Spcification |
外徑(mm) O.D |
壁厚(mm) W.T |
定量余量 (mm)L |
組批 Batch Quantity |
|||
| GB13296 | 6~30 | ±0.15/-0.2 | 1~3 | +20% | -0% | 0~10 | O.D≤76、 且W.T≤3mm、400支 其他規格 200支 |
| >30~50 | ±0.3 | >3 | +22% | -0% | |||
| >50 | ±0.75% | 協商、可按平均壁厚生產 | |||||
| GB/T14976 | 6~10 | ±0.15 | 1~3 | +12.5% | -10% | 0~10 | O.D≤76 |
| 10~30 | ±0.2 | >3 | +10% | W.T≤3 500支 | |||
| 30~50 | ±0.3 | O.D>351 50支 | |||||
| >50 | ±0.8% | Other 200支 | |||||
| ASTM A312 ASME SA312 |
3.175~38.1 | +0.4/-0.8 | +~+6 | ||||
| 38.1~101.6 | +0.8/-0.8 | +20% | -12.5% | ||||
| 101.6~203.2 | +1.6/-0.8 | ||||||
| 203.2~457.2 | +2.4/-0.8 | ||||||
| ASTM A213 ASME SA213 |
≤25.4 | ±0.10 | +20% | 0% | 外徑<50.8, +3mm |
OD≤25.4, ≯125支 | |
| 25.4~38.1 | ±0.15 | 但對外徑>50, 壁厚>5.6, 可平均壁厚±10% |
O.D≥50.8 ≯50支 | ||||
| 38.1~50.8 | ±0.2 | 外徑≥50.8, +5mm |
|||||
| 50.8~63.5 | ±0.25 | 25.4~50.8 ≯75支 | |||||
| 63.5~76.2 | ±0.3 | 協商、可按平均壁厚生產 | |||||
| 76.2~101.6 | ±0.38 | ||||||
| ASTM A269 | <12.7 | ±0.13 | ±15% | 0~+3.2 | O.D≤25.4, ≯125支 | ||
| 12.7~38.1 | ±0.13 | ±10% | 0~+3.2 | O.D≥50.8 ≯50支 | |||
| 38.1~88.9 | ±0.25 | ±10% | 0~+4.8 | 25.4~50.8 ≯75支 | |||
| 88.9~139.7 | ±0.38 | ±10% | 0~+4.8 | ||||
| ASTM A789 | <12.7 | ±0.13 | ±15% | 0~+3 | O.D≤25.4, ≯125支 | ||
| 12.7~38.1 | ±0.13 | ±10% | 0~+3 | O.D≥50.8 50支 | |||
| 38.1~88.9 | ±0.25 | ±10% | 0~+5 | 25.4~50.8 ≯75支 | |||
| 88.9~139.7 | ±0.38 | ±10% | 0~+5 | ||||
| 139.7~203.2 | ±0.76 | ±10% | 0~+5 | ||||
| ASTM A790 | 3.175~38.1 | +0.4/-0.8 | +20% | -12.5% | +~+6 | O.D≤50.8, ≯400支 | |
| 38.1~101.6 | +0.8/-0.8 | ||||||
| 101.6~203.2 | +1.6/-0.8 | 50.8~127 ≯200支 | |||||
| 203.2~457.2 | +2.4/-0.8 | Qther ≯100支 | |||||
